TEKNİK DEĞERLER
MODEL | HFO-12/1-4K-T |
VOLTAJ | 380 V |
FREKANS | 50 Hz |
GÜÇ | 2,20 kW |
DEVİR | 1435 d/dk. |
HAVA DEBİSİ | 7500 m³/h |
BASINÇ | 400 Pa |
TEKNİK DEĞERLER
MODEL | HFO-12/2-4K-T |
VOLTAJ | 380 V |
FREKANS | 50 Hz |
GÜÇ | 3,00 kW |
DEVİR | 1435 d/dk. |
HAVA DEBİSİ | 8500 m³/h |
BASINÇ | 450 Pa |
TEKNİK DEĞERLER
MODEL | HFO-18/2-4K-T |
VOLTAJ | 380 V |
FREKANS | 50 Hz |
GÜÇ | 7,50 kW |
DEVİR | 1465 d/dk. |
HAVA DEBİSİ | 20000 m³/h |
BASINÇ | 375 Pa |
TEKNİK DEĞERLER
MODEL | HFO-18/1-4K-T |
VOLTAJ | 380 V |
FREKANS | 50 Hz |
GÜÇ | 5,50 kW |
DEVİR | 1465 d/dk. |
HAVA DEBİSİ | 18000 m³/h |
BASINÇ | 300 Pa |
TEKNİK DEĞERLER
MODEL | HFO-15/2-4K-T |
VOLTAJ | 380 V |
FREKANS | 50 Hz |
GÜÇ | 4,00 kW |
DEVİR | 1455 d/dk. |
HAVA DEBİSİ | 12000 m³/h |
BASINÇ | 400 Pa |
TEKNİK DEĞERLER
MODEL | HFO-15/1-4K-T |
VOLTAJ | 380 V |
FREKANS | 50 Hz |
GÜÇ | 3,00 kW |
DEVİR | 1435 d/dk. |
HAVA DEBİSİ | 10000 m³/h |
BASINÇ | 450 Pa |
TEKNİK DEĞERLER
MODEL | HFO-10/1-4K-T |
VOLTAJ | 380 V |
FREKANS | 50 Hz |
GÜÇ | 1,50 kW |
DEVİR | 1430 d/dk. |
HAVA DEBİSİ | 5500 m³/h |
BASINÇ | 325 Pa |
TEKNİK DEĞERLER
MODEL | HFO-09/2-4K-T |
VOLTAJ | 380 V |
FREKANS | 50 Hz |
GÜÇ | 1,50 kW |
DEVİR | 1430 d/dk. |
HAVA DEBİSİ | 5000 m³/h |
BASINÇ | 225 Pa |
TEKNİK DEĞERLER
MODEL | HFO-09/1-4K-T |
VOLTAJ | 380 V |
FREKANS | 50 Hz |
GÜÇ | 1,10 kW |
DEVİR | 1430 d/dk. |
HAVA DEBİSİ | 4000 m³/h |
BASINÇ | 350 Pa |
TEKNİK DEĞERLER
MODEL | HFO-07/1-4K-T |
VOLTAJ | 380 V |
FREKANS | 50 Hz |
GÜÇ | 0,75 kW |
DEVİR | 1410 d/dk. |
HAVA DEBİSİ | 2250 m³/h |
BASINÇ | 400 Pa |